Ordnung muss sein, daher gratuliere ich erstmal Tipplusche und Kreisab zum letzten geteilten Tagessieg heute mit jeweils 13 Punkten!
Und jetzt kommen wir zur Gesamtwertung:
Sieger des Tippspiels wurde nach 2019 zum zweiten Mal Richardson (mit 305 Punkten).
Auf dem zweiten Platz nur knapp dahinter holte Nuvolo die Silbermedaille (mit 298 Punkten)
Platz 3 geht an Snowy, der mit 296 Punkten noch den letzten Platz auf dem Podium ergatterte.
Herzlichen Glückwunsch an alle drei vorderen Plätze!
Ebenso gratuliere ich natürlich zum Erreichen eines Top-10-Platzes für die "Hall of Fame"...
Diese Plätze erreichten:
4. AndyPrice................ 293 Punkte (1,00)
5. Tipplusche............... 293 Punkte (0,56)
6. Elkerue.................... 293 Punkte (0,20)
7. Jubastu.................... 292 Punkte
8. dain......................... 289 Punkte
9. Zottelronaldo......... 288 Punkte
10. Zeitzi20................. 286 Punkte
----------------------------------------------------------------------------------
Es folgen die weiteren Plätze:
11. | 1 | ReMi | 28:30 | 28:346 | 6 | 16 | 0,06 | 283 |
12. | 1 | Jocke | 26:27 | 27:313 | 3 | 16 | 0,26 | 282 |
13. | André | 34:313 | 28:353 | 6 | 12 | 0,33 | 280 | |
14. | 6 | Kreisab | 31:283 | 26:3210 | 13 | 12 | 0,50 | 279 |
15. | 1 | sMash8835 | 28:263 | 34:353 | 6 | 12 | 0,33 | 278 |
16. | SkinnyUrios | 34:283 | 30:366 | 9 | 16 | 0,06 | 278 | |
17. | 2 | Buster444 | 31:283 | 25:333 | 6 | 12 | 277 | |
18. | Newsimpson | 33:326 | 25:353 | 9 | 12 | 0,50 | 276 | |
19. | 2 | Handballer2105 | 32:283 | 27:383 | 6 | 16 | 0,06 | 274 |
20. | 1 | ChatGPT4.0 | 32:293 | 27:313 | 6 | 12 | 0,20 | 271 |
21. | 1 | Gryppin | 32:303 | 29:403 | 6 | 12 | 271 | |
22. | 8 | Diego40 | 34:283 | 30:366 | 9 | 12 | 270 | |
23. | 3 | Red2_TVG | 28:243 | 25:303 | 6 | 8 | 1,00 | 268 |
23. | 9 | Bien | 32:293 | 27:336 | 9 | 12 | 1,00 | 268 |
25. | 2 | Zwetschge | 34:293 | 31:383 | 6 | 16 | 0,56 | 268 |
26. | 7 | Lizitas | 33:303 | 29:356 | 9 | 8 | 0,33 | 268 |
27. | 2 | BHC06-JST | 30:283 | 27:343 | 6 | 16 | 0,06 | 268 |
28. | 9 | CassianTVG | 30:31 | 31:30 | 0 | 8 | 0,20 | 267 |
29. | 6 | Jackson5 | 26:28 | 25:343 | 3 | 8 | 1,00 | 266 |
30. | 6 | Dragonfighter | 30:31 | 26:353 | 3 | 16 | 0,06 | 266 |
31. | 6 | XBall | 24:26 | 28:353 | 3 | 8 | 266 | |
32. | 5 | MICHI1980 | 34:303 | 27:336 | 9 | 12 | 1,00 | 264 |
33. | 1 | Reneldo | 31:273 | 27:313 | 6 | 12 | 264 | |
33. | 1 | Allukev | 34:293 | 28:373 | 6 | 12 | 264 | |
33. | 3 | mdeich | 27:29 | 24:333 | 3 | 12 | 264 | |
36. | 8 | FritzG | 0 | 12 | 0,20 | 262 | ||
37. | 2 | dete | 26:243 | 25:303 | 6 | 8 | 260 | |
38. | 2 | MartinBeck | 29:30 | 28:323 | 3 | 16 | 0,40 | 259 |
39. | 1 | Pommes | 34:303 | 30:383 | 6 | 12 | 0,33 | 258 |
40. | 2 | Hungry | 30:33 | 32:363 | 3 | 8 | 0,33 | 257 |
41. | 1 | FlensPlopper | 26:28 | 24:323 | 3 | 12 | 0,33 | 255 |
42. | Benni | 28:263 | 28:333 | 6 | 12 | 255 | ||
43. | raubkatze | 33:303 | 27:353 | 6 | 12 | 252 | ||
44. | tiger | 31:33 | 29:313 | 3 | 8 | 1,00 | 236 | |
45. | Arcosh | 30:31 | 28:353 | 3 | 12 | 235 | ||
46. | 1 | foerdefuchs | 27:243 | 24:323 | 6 | 12 | 234 | |
47. | 2 | Lafex | 32:283 | 25:333 | 6 | 12 | 1,00 | 229 |
48. | 2 | Lotti | 0 | 12 | 229 | |||
49. | 1 | Förde-Möwe | 38:29 | 0 | 12 | 225 | ||
50. | fstollin | 0 | 16 | 0,06 | 218 | |||
51. | KätheKartoffel | 23:28 | 31:383 | 3 | 8 | 0,50 | 215 | |
52. | HalloThomas | 0 | 16 | 0,06 | 199 | |||
53. | Zorro | 26:29 | 29:27 | 0 | 0 | 187 | ||
54. | chefcoach | 0 | 12 | 48 | ||||
55. | Gargamel | 0 | 0 | 33 | ||||
56. | Sabine | 0 | 12 | 0,33 | 27 | |||
57. | opa | 0 | 12 | 24 | ||||
58. | alex1998 | 0 | 0 | 15 |
ChatGPT landet diesmal auf Platz 20 außer Konkurrenz.
Ich bedanke mich bei insgesamt 57 Teilnehmern, die mehr als 0 Punkte geholt haben!