Und hier die aktuellen Wettquoten vor dem großen Finale :
Frankreich scheint sich laut Buchmacher immer deutlicher als Sieger abzuzeichnen...
(die erste Zahl gibt die Sieg-Quote an ; die zweite Zahl die Quote für eine Platzierung zwischen 1 und 4)
1. Frankreich 2,30 1,35
2. Irland 5,50 2,40
3. Azerbaijan 8,00 2,25
4. Großbritannien 12,00 2,75
5. Ungarn 5.15,00 3,50
6. Finnland 16,00 3,60
7. Dänemark 18,00 3,25
8. Estland 20,00 3,50
9. Schweden 20,00 3,50
10. Deutschland 24,00 3,50
11. Bosnien-Herzegowina 30,00 3,25
12. Österreich 32,00 6,75
13. Russland 52,00 4,00
14. Rumänien 52,00 8,00
15. Georgia 52,00 10,00
16. Italy 75,00 10,00
17. Griechenland 75,00 12,00
18. Ukraine 75,00 15,00
19. Slowenien 100,0 10,00
20. Island 100,0 15,00
21. Serbien 100,0 15,00
22. Schweiz 125,0 15,00
23. Moldawien 150,0 15,00
24. Spanien 150,0 25,00
25. Litauen 250,0 20,00
(Quelle : http://www.bettingexpert.com/de/vorberichte…ng-contest-2011 )