Ich hole den Thread nochmal nach oben, da ich die Daten wieder aktualisiert habe... mit dabei die Spiele der kommenden Spielzeit 2016/17 basierend auf den vorläufigen Spielplänen. 
..............................Anz.-- Anz. .....GESAMT.. (Jahre in.... Quotient
.............................1.Sp. -- 34 Sp.................... der BL)..Anz./Jahre
1. TBV Lemgo............... 11 ----- 9 --------- 20 ------- 12 -----------1,67
2. Eisenach.................. 2 ------ 1 ---------- 3 --------- 2 -----------1,50
2. DHfK Leipzig............. 2 ------- 1 --------- 3 --------- 2 -----------1,50
4. TSV Hannover-B......... 6 ------- 5 --------- 11 -------- 8 -----------1,38
5. THW Kiel .................6 ------ 10 -------- 16 -------- 12 ----------1,33
5. Dormagen................ 2 ------- 2 --------- 4 ---------- 3 ----------1,33
7. MT Melsungen........... 7 ------- 8 -------- 15 --------- 12 ----------1,25
7. HSG Wetzlar .............7 ------- 8 -------- 15 --------- 12 ----------1,25
7. FA Göppingen............ 8 ------- 7 -------- 15 --------- 12 ---------1,25
10. HBW Balingen-W....... 5 ------- 8 -------- 13 --------- 11 ----------1,18
11. VfL Gummersbach..... 8 ------- 5 -------- 13 ---------- 12--------- 1,08
12. TSG Friesenheim....... 0 ------ 2 --------- 2 ----------- 2 ----------1,00
12. TV Großwallstadt....... 3 ------ 5 --------- 8 ----------- 8 ----------1,00
12. Flensburg-Handewitt ...7 ----- 5 ---------- 12 --------- 12--------- 1,00
12. HC Erlangen............. 1------ 1 ----------- 2 --------- 2 -----------1,00
12. TVB 1898 Stuttgart..... 2 ------ 0 ---------- 2 ----------2 -----------1,00
17. Rhein-Neckar Löwen.... 5 ----- 6 ---------- 11 ------- 12 -----------0,92
18. N-Lübbecke.............. 3 ----- 4 ----------- 7 -------- 8 ------------0,88
19. GWD Minden............. 4 ----- 3 ----------- 7 ------- 9 -------------0,78
20. SC Magdeburg........... 5 ------ 4 ---------- 9 --------12 ------------0,75
20. Nordhorn................. 2 ------ 1 ---------- 3 -------- 4 ------------0,75
22. HSV Hamburg........... 4 ------- 4 ---------- 8 ------- 11 -----------0,73
23. Düsseldorf............... 1 ------- 1 ---------- 2 ------- 3 ------------0,67
23. TuSEM Essen............. 1 ------- 1 --------- 2 ------- 3 -------------0,67
23. Wilhelmshavener......... 1 ------ 1 --------- 2 ------- 3 -------------0,67
26. Bergischer HC........... 1 ------- 2 --------- 3 -------- 5 ------------0,60
27. Füchse Berlin............ 3 ------- 2 --------- 5 ------- 10 ----------- 0,50
28. Eintracht Hildesheim.... 0 ------ 0 --------- 0 -------- 2 ------------ 0,00
Nicht berücksichtigt sind die Teams, die in den letzten 12 Jahren nur 1 Jahr in der Bundesliga waren :
Ahlen 1 - 1
Bietigheim 0 - 1
Delitzsch 1 - 0
Emsdetten 0 - 0
Hüttenberg 0 - 0
Neuhausen 0 - 0
Pfullingen 0 - 0
Stralsund 0 - 0
Coburg 0 - 1
Die Füchse werden auch in der kommenden Spielzeit wieder kein Heimrecht am 1. oder 34. Spieltag haben. 