Ich aktualisiere mal wieder die Zahlen. Nun sind alle Spieltage der letzten 9 Jahre, einschließlich der kommenden Saison 2013/14 berücksichtigt.
Lemgo wird nach sehr langer Zeit in der kommenden Saison mal wieder am ersten und letzten Spieltag kein Heimspiel haben, auch Hannover verliert in der Statistik nun die "100%"...
..................................Anz. -- Anz. .... (Jahre in der BL) .... Quotient
.................................1.Sp. -- 34.Sp. ..............................Anz./Jahre
1. TBV Lemgo................ 8 -------- 8 ...........(9 Jahre) ............ 1,78
2. Hannover-Burgdorf...... 4 -------- 4........... (5 Jahre)..............1,60
3. THW Kiel................... 6 -------- 7 .......... (9 Jahre)............ 1,44
4. HSG Wetzlar............... 6 ------- 6........... (9 Jahre)............. 1,33
4. Dormagen……............ 2 -------- 2........... (3 Jahre)............. 1,33
6. Frisch Auf! Göppingen.. 6 -------- 5........... (9 Jahre)............ 1,22
6. MT Melsungen............ 5 ------- 6............ (9 Jahre)............ 1,22
8. HBW Balingen-W.......... 4 ------- 5........... (8 Jahre)............. 1,13
9. VfL Gummersbach........ 5 ------- 5........... (9 Jahre).............. 1,11
10. TV Großwallstadt....... 3 ------- 5........... (8 Jahre).............. 1,00
11. Rhein-Neckar Löwen.... 3 ------ 5............ (9Jahre)............. 0,89
12. GWD Minden............. 3 ------ 3............ (7 Jahre).............. 0,86
13. SC Magdeburg........... 4 ------- 3............ (9 Jahre)..............0,78
13. Hamburg.................. 4 ------- 3............(9 Jahre).............. 0,78
13. SG Flensburg-H. ........ 4 ------- 3........... (9 Jahre).............. 0,78
16. HSG Nordhorn-Lingen.. 2 ------ 1............ (4 Jahre).............. 0,75
17. TuS N-Lübbecke.......... 3 ------- 2........... (7 Jahre)............. 0,71
18. TUSEM Essen............. 1 ------ 1............. (3 Jahre)............. 0,67
18. Düsseldorf................ 1 ------ 1............. (3 Jahre).............. 0,67
18. Wilhelmshaven........... 1 ------ 1............. (3 Jahre).............. 0,67
21. Füchse Berlin............. 3 ------ 1............. (7 Jahre).............. 0,57
22. Bergischer HC............. 0 ------ 1............ (2 Jahre)............. 0,50
23. Hildesheim............... 0 ------ 0............. (2 Jahre).............. 0,00
Nicht berücksichtigt sind die Teams, die in den letzten 9 Jahren nur 1 Jahr in der Bundesliga waren :
Ahlen-Hamm 1 – 1
Emsdetten 0-- 0
Eisenach 1 – 1
Neuhausen 0 -- 0
Friesenheim 0 -- 1
Stralsund 0 -- 0
VfL Pfullingen 0 -- 0
Delitzsch 1 -- 0
Hüttenberg 0 -- 0