Beiträge von härter_schneller

    Zitat

    Original von jhl
    Ich wollte keinen neuen Thread aufmachen, deshalb pack ich es mal hier rein:

    In der FR steht, dass Mike Fuhrig nicht mehr auf dem Vulkan spielen wird, weil er den Trainingsaufwand nicht mehr leisten kann. Er hat beruflich zuviel um die Ohren.

    Gruß Jan

    nsa wahrscheinlich wars ihm da zu heiß.

    aber fuhre kann ja jetzt auch in der regio beim alten arbeitgeber in wallau spielen und beim neuaufbau noch mal die abwehr zusammmenhalten. :D

    nach der erfolgreichen qualifikation darf sich wieder ein deutsches team in der em u 17 versuchen.

    die gruppeneinteilung:

    gruppe a
    Russia
    Croatia
    Lithuania
    France

    1 Russia : Lithuania 20:08 (08:04)
    2 Croatia : France 20:22 (12:5)
    3 France : Russia 24:24 (10:10)
    4 Lithuania : Croatia 24:26 (17:11)
    5 Russia : Croatia 15:18 (9:11)
    6 Lithuania : France 23:31 (10:17)

    gruppe b
    Germany
    Czechia
    Slovenia
    Turkey

    7 Germany : Slovenia 29:30 (14:13)
    8 Czechia : Turkey 28:24 (13:15)
    9 Turkey : Germany 24:32 (8:14)
    10 Slovenia : Czechia 27:23 (14:13)
    11 Germany : Czechia 24:24 (10:11)
    12 Slovenia : Turkey 22:35 (11:13)

    gruppe c

    Sweden
    Austria
    Denmark
    Slovakia

    13 Sweden : Denmark 25:34 (12:16)
    14 Austria : Slovakia 19:30 (8:14)
    15 Slovakia : Sweden 26:23 (13:12)
    16 Denmark : Austria 27:23 (12:11)
    17 Sweden : Austria 22:35 (10:16)
    18 Denmark : Slovakia 27:21 (12:13)

    gruppe d

    Hungary
    Serbia Montenegro
    Spain
    Romania

    19 Hungary : Spain 25:22 (10:129
    20 Serbia Montenegro : Romania 29:43 (13:24)
    21 Romania : Hungary 32:25 (16:11)
    22 Spain : Serbia Montenegro 25:29 (12:14)
    23 Hungary : Serbia Montenegro 34:22 (17:9)
    24 Spain : Romania 22:30 (11:13)

    Hauptrunde Gruppe I (Maria Enzersdorf)
    1 Slowenien 1 1 0 0 30 : 28 2 2
    2 Frankreich 1 1 0 0 22 : 20 2 2
    3 Deutschland 1 0 0 1 28 : 30 -2 0
    4 Kroatien 1 0 0 1 20 : 22 -2 0

    23.8. 18:00 GER : FRA 27:31 (12:14)
    23.8. 20:00 SLO : CRO 12:11 (12:11)
    24.8. 16:00 CRO : GER --:-- (--:--)
    24.8. 18:00 FRA : SLO --:-- (--:--)

    Hauptrunde Gruppe II (Vienna)
    1 Rumänien 1 1 0 0 32 : 25 7 2
    2 Dänemark 1 1 0 0 27 : 21 6 2
    3 Slowakei 1 0 0 1 21 : 27 -6 0
    4 Ungarn 1 0 0 1 25 : 32 -7 0

    23.8. 14:00 HUN : DEN 30:35 (16:16)
    23.8. 16:00 ROM : SVK 35:22 (17:8)
    24.8. 12:00 SVK : HUN --:-- (--:--)
    24.8. 14:00 DEN : ROM --:-- (--:--)

    Zwischenrunde Gruppe III (Maria Enzersdorf)
    1 Russland 2 2 0 0 65 : 32 33 4
    2 Tschechien 2 1 0 1 58 : 57 1 2
    4 Türkei 2 0 0 2 49 : 80 -31 0
    4 Litauen 2 1 0 1 8 : 20 -12 0

    23.8. 14:00 TUR : RUS 24:45 (11:23)
    23.8. 16:00 CZE : LTU 23:32 (12:17)
    24.8. 12:00 LTU : TUR --:-- (--:--)
    24.8. 14:00 RUS : CZE --:-- (--:--)

    Zwischenrunde Gruppe IV (Vienna)

    1 Österreich 1 1 0 0 35 : 22 13 2
    2 Serbien Montenegro 2 1 0 1 56 : 60 -4 2
    3 Schweden 2 1 0 1 57 : 62 -5 2
    3 Spanien 1 0 0 1 25 : 29 -4 0

    23.8. 18:00 SCG : SWE 27:35 (13:14)
    23.8. 20:00 ESP : AUT 11:12 (11:12)
    24.8. 16:00 SWE : ESP --:-- (--:--)
    24.8. 18:00 AUT : SCG --:-- (--:--)


    --------------------------
    ;) da sollte ildiko's mädels die nächste runde möglich sein...

    tabelle:

    1 THW Kiel 33 / 34 29 2 2 1081 : 906 175 60 : 6
    2 SG Flensburg-Handewitt 33 / 34 28 2 3 1050 : 856 194 58 : 8
    3 SC Magdeburg 33 / 34 23 1 9 1082 : 958 124 47 : 19


    mein lieber mann - wenn das nicht deutlich ist, dann weiß ich es auch nicht.

    daß es mal ein überflieger - team in einer liga gibt, o.k. aber das gleich zwei teams den rest überragen, das finde ich schon eine bemerkenswerte leistung von beiden.