Gruppe A
Sportsekundarschule "Hans Schellheimer" Magdeburg | Sachsen-Anhalt
Wartburgschule Eisenach | Thüringen
Holstenschule Neumünster | Schleswig-Holstein
Christoph-Probst-Gymnasium Gilching | Bayern
Gruppe B
Werner-Seelenbinder-Schule Berlin | Berlin
Gymnasium am Stefansberg Merzig | Saarland
Schulzentrum Habenhausen | Bremen
Karolinen-Gymnasium Frankenthal | Rheinland-Pfalz
Gruppe C
CJD Christopherusschule Rostock | Mecklenburg-Vopommern
Realschule Wittingen | Niedersachsen
Besselgymnasium Minden | Nordrhein-Westfalen
Gymnasium Buckhorn, Hamburg | Hamburg
Gruppe D
Lausitzer Sportschule Cottbus | Brandenburg
Gymnasium Balingen | Baden-Württemberg
Clemens-Bretano-Europaschule Lollar | Hessen
Sportgymnasium Leipzig | Sachsen
Die jeweiligen 2 Gruppensieger und die jeweiligen 2 Gruppenletzten ziehen in die Zwischenrunde ein. Die Sieger der Gruppen A&B [I] sowie C&D [II] spielen wiederum die Halbfinalisten aus sowie die Platzierungen 5-8, während die "Letzten" der Gruppen A&B (III) und C&D (IV) um Platzierungen von 9-16 spielen. Die jeweiligen Parallel-Platzierten spielen gegen einander (bspw 3. III gegen 3. IV).
Vorrunde am Mittwoch
Zwischenrunde, Platzierungsspiele sowie Halbfinals und Spiel um Platz 3 am Donnerstag
Finale Freitag