Hier sind die Ergebnisse des 9. Spieltages:
Ahlener SG - VfL Gummersbach II 29 : 25 (HZ 13 : 12)
HSG Bergische Panther - Longericher SC 24 : 30 (HZ 10 : 11)
TSV GWD MInden II - SG Menden 35 : 33 (HZ 15 : 12)
HSG Handball Lemgo II - TuS Volmetal 22 : 26 (HZ 10 : 11)
Leichlinger TV - HSG Krefeld 25 : 30 (HZ 15 : 14)
TV Korschenbroich - TSV Bayer Dormagen 24 : 33 (HZ 8 : 20)
SG Schalksmühle Halver - OHV Aurich 26 : 25 (HZ 12 : 13)
TuS Ferndorf - ATSV Habenhausen 34 : 16 (HZ 12 : 7)
Volmetal holt einen wichtigen Auswärtssieg im Abstiegskampf, die Krefelder setzen sich überraschend deutlich in Leichlingen durch, Ferndorf und Dormagen holen die erwarteten Kantersiege gegen die Kellerkinder Habenhausen und Korschenbroich.
Hier ist die Tabelle mit dem Hinweis, dass bei Punktgleicheit nicht die Tordifferenz entscheidet, sondern der direkte Vergleich:
1 TuS Ferndorf 9/30 9 0 0 268:183 85 18:0
2 HSG Krefeld 9/30 7 0 2 248:222 26 14:4
3 TSV Bayer Dormagen 9/30 7 0 2 268:222 46 14:4
4 SG Schalksmühle Halver 9/30 6 1 2 237:231 6 13:5
5 HSG Bergische Panther 9/30 6 0 3 251:235 16 12:6
6 Longericher SC Köln 9/30 5 1 3 256:235 21 11:7
7 Leichlinger TV 8/30 4 1 3 237:226 11 9:7
8 Ahlener SG 9/30 4 1 4 270:266 4 9:9
9 VfL Gummersbach II 9/30 4 0 5 232:241 -9 8:10
10 TSV GWD MInden II 9/30 4 0 5 270:258 12 8:10
11 OHV Aurich 8/30 3 1 4 211:226 -15 7:9
12 TuS Volmetal 9/30 3 0 6 241:260 -19 6:12
13 SG Menden Sauerland 9/30 2 1 6 243:287 -44 5:13
14 HSG Handball Lemgo II 9/30 2 0 7 241:265 -24 4:14
15 TV Korschenbroich 9/30 1 1 7 220:262 -42 3:15
16 ATSV Habenhausen 9/30 0 1 8 223:297 -74 1:17
Gruß Flevo