Das aktuelle Sonderheft der Handballwoche Nr. 23/2007 bringt viele interessante Statistiken und Informationen zur vergangenen Saison 2006/2007.
Die Torschützenkrone der Bundesliga konnte sich einmal mehr Kyung-Shin Yoon (HSV Hamburg) mit 236/90 Toren in 34 Spielen aufsetzen (Schnitt 6,94). Bester THW-Spieler war Kim Andersson auf Platz drei mit 221/19 Toren in 34 Spielen (6,5 Tore). Nikola Karabatic belegte erneut Platz fünf (206/23, 34 Spielen (6,65 Tore). Dominik Klein (144/1, 34, 4,24) kam auf Platz 33 (siehe Torschützenliste). Das zukünftige Zebra Filip Jicha (202/41, 31, 6,52) belegte Platz 8.
Bei den Feldtorschützen belegte Kim Andersson mit 202 Feldtoren in 34 Spielen (Schnitt 5,94) ebenfalls Platz drei.
Thierry Omeyer belegte mit 399 Paraden in 34 Spielen (Schnitt 11,75) Platz zwei der Paradenwertung.
Der THW war mit 88 Zeitstrafen in 34 Spielen (Schnitt 2,6 pro Spiel) nach Lemgo (87, Schnitt 2,6) das zweitfairste Team der Liga (siehe Zeitstrafen Vereine). Kein THW-Spieler findet sich unter den "Top 18" der Zeitstrafenliste der Spieler.
Mit einem Zuschauerschnitt von 10250 liegt der THW nun wieder als Zuschauerkrösus klar vor dem VfL Gummersbach (8703) (siehe Zuschauertabelle).
TorschützenPlatz Spieler Verein Spiele Tore 7m Quote Feldtore
1. Kyung-Shin Yoon HSV Hamburg 34 236 90 6,94 146
2. Gudjon Valur Sigurdsson VfL Gummersbach 34 221 4 6,50 217
3. Kim Andersson THW Kiel 34 221 19 6,50 202
4. Holger Glandorf HSG Nordhorn 31 216 11 6,97 205
5. Nikola Karabatic THW Kiel 31 206 23 6,65 183
6. Momir Ilic VfL Gummersbach 33 204 40 6,18 164
7. Jan Filip HSG Nordhorn 34 203 53 5,97 150
8. Filip Jicha TBV Lemgo 31 202 41 6,52 161
9. Rolf Hermann TuS N-Lübbecke 32 193 0 6,03 193
10. Alexander Petersson TV Großwallstadt 31 188 25 6,06 163
11. Vedran Zrnic VfL Gummersbach 33 174 77 5,27 97
12. Stephan Just GWD Minden 32 173 55 5,41 118
13. Lars Christiansen SG Flensburg-Handewitt 32 173 77 5,41 96
14. Frank Berblinger HSG Düsseldorf 34 173 84 5,09 89
15. Joel Abati SC Magdeburg 29 168 84 5,79 84
16. Sven-Sören Christophersen E. Hildesheim 32 162 31 5,06 131
17. Manuel Liniger Wilhelmshavener HV 33 161 56 4,88 105
18. Savas Karipidis HSG Wetzlar 34 159 16 4,68 143
19. Dragos Oprea FA Göppingen 34 159 35 4,68 124
20. Marcin Lijewski SG Flensburg-Handewitt 32 158 0 4,94 158
21. Karol Bielecki SC Magdeburg 33 156 1 4,73 155
22. Oleg Velykky SG Kronau/Östringen 25 156 43 6,24 113
23. Florian Kehrmann TBV Lemgo 26 155 1 5,96 154
24. Stian Tönnesen TuS N-Lübbecke 34 155 56 4,56 99
25. Daniel Narcisse VfL Gummersbach 27 154 3 5,70 151
26. Snorri Gudjonsson GWD Minden 33 154 37 4,67 117
27. Andreas Kunz TV Großwallstadt 34 154 64 4,53 90
28. Markus Baur TBV Lemgo 32 148 70 4,63 78
29. Lars Kaufmann HSG Wetzlar 28 147 0 5,25 147
30. Gregorz Tkaczyk SC Magdeburg 33 147 22 4,45 125
31. Anders Oechsler TV Großwallstadt 34 147 1 4,32 146
32. Sven Lakenmacher Eintracht Hildesheim 34 147 14 4,32 133
33. Dominik Klein THW Kiel 34 144 1 4,24 143
34. Vaukasin Rajkovic FA Göppingen 33 143 3 4,33 140
35. Pascal Hens HSV Hamburg 31 142 0 4,58 142
FeldtorschützenPlatz Spieler Verein Spiele Feldtore Tore 7m Feldtorquote
1. Gudjon Valur Sigurdsson VfL Gummersbach 34 217 221 4 6,38
2. Holger Glandorf HSG Nordhorn 31 205 216 11 6,61
3. Kim Andersson THW Kiel 34 202 221 19 5,94
4. Rolf Hermann TuS N-Lübbecke 32 193 193 0 6,03
5. Nikola Karabatic THW Kiel 34 183 206 23 5,38
6. Momir Ilic VfL Gummersbach 33 164 204 40 4,97
7. Alexander Petersson TV Großwallstadt 31 163 188 25 5,26
8. Filip Jicha TBV Lemgo 31 161 202 41 5,19
9. Marcin Lijewski SG Flensburg-Handewitt 32 158 158 0 4,94
10. Karol Bielecki SC Magdeburg 33 155 156 1 4,70
11. Florian Kehrmann TBV Lemgo 26 154 155 1 5,92
12. Daniel Narcisse VfL Gummersbach 27 151 154 3 5,59
13. Jan Filip HSG Nordhorn 34 150 203 53 4,41
14. Lars Kaufmann HSG Wetzlar 28 147 147 0 5,25
15. Grzegorz Tkaczyk SC Magdeburg 33 147 147 0 4,45
16. Kyung-Shin Yoon HSV Hamburg 34 146 236 90 4,29
17. Anders Oechsler TV Großwallstadt 34 146 147 1 4,29
18. Savas Karipidis HSG Wetzlar 34 143 159 16 4,21
SiebenmeterschützenPlatz Spieler Verein 7m verwandelt 7m insgesamt Quote
1. Kyung-Shin Yoon HSV Hamburg 90 111 81,1%
2. Joel Abati SC Magdeburg 84 101 83,2%
3. Frank Berblinger Düsseldorf 84 108 77,8%
4. Lars Christiansen SG Flensburg-Handewitt 77 96 80,2%
5. Vedran Zrnic VfL Gummersbach 77 100 77,0%
6. Markus Baur TBV Lemgo 70 85 82,4%
7. Petr Hazl MT Melsungen 68 92 73,9%
8. Markus Schweikardt FA Göppingen 65 94 69,1%
9. Andreas Kunz TV Großwallstadt 64 92 69,6%
10. Manuel Liniger Wilhelmshavener HV 56 73 76,7%
11. Stian Tönnesen TuS N-Lübbecke 56 80 70,0%
12. Stephan Just GWD Minden 55 74 74,3%
13. Jan Filip HSG Nordhorn 53 74 71,6%
14. Anders Eggert SG Flensburg-Handewitt 44 53 83,0%
15. Oleg Velykky SG Kronau/Östringen 43 51 84,3%
16. Filip Jicha TBV Lemgo 41 54 75,9%
17. Momir Ilic VfL Gummersbach 40 55 72,7%
18. Snorri Gudjonsson GWD Minden 37 50 74,0%
Paraden
Platz Spieler Verein Spiele Paraden Paraden pro Spiel
1. Almantas Savonis HSG Düsseldorf 34 412 12,12
2. Thierry Omeyer THW Kiel 34 399 11,74
3. Martin Galia FA Göppingen 29 364 12,55
4. Peter Gentzel HSG Nordhorn 33 348 10,55
5. Slawomir Szmal SG Kronau/Östringen 33 345 10,45
6. Valter Matosevic HSG Wetzlar 34 341 10,03
7. Milos Slaby HBW Balingen/Weilstetten 33 314 9,52
8. Goran Stojanovic VfL Gummersbach 31 307 9,90
9. Per Sandström HSV Hamburg 33 307 9,30
10. Carsten Lichtlein TBV Lemgo 32 303 9,47
11. Malik Besirevic GWD Minden 34 299 8,79
12. Adam Weiner Wilhelmshavener HV 26 271 10,42
13. Jan Holpert SG Flensburg-Handewitt 31 262 8,45
14. Zoran Djordjic MT Melsungen 33 262 7,94
15. Johannes Bitter SC Magdeburg 32 258 8,06
16. Silvio Heinevetter SC Magdeburg 32 249 7,78
17. Dan Beutler SG Flensburg-Handewitt 33 249 7,55
18. Nikolaos Katsigiannis Eintracht Hildesheim 19 232 12,21
Siebenmeterkiller
Platz Spieler Verein Spiele 7m gehalten Quote
1. Valter Matosevic HSG Wetzlar 34 35 1,03
2. Almantas Savonis HSG Düsseldorf 34 31 0,91
3. Zoran Djordjic MT Melsungen 33 29 0,88
4. Martin Galia FA Göppingen 29 27 0,93
5. Malik Besirevic GWD Minden 34 26 0,76
6. Carsten Lichtlein TBV Lemgo 32 26 0,81
7. Per Sandström HSV Hamburg 33 23 0,70
7. Peter Gentzel HSG Nordhorn 33 23 0,70
9. Thierry Omeyer THW Kiel 34 22 0,65
10. Jan Holpert SG Flensburg-Handewitt 31 21 0,68
11. Milos Slaby HBW Balingen/Weilstetten 33 18 0,55
12. Nikolaos Katsigiannis Eintracht Hildesheim 19 17 0,89
13. Birkir I. Gudmundsson TuS N-Lübecke 33 16 0,48
13. Marcus Rominger TV Großwallstadt 33 16 0,48
15. Johannes Bitter SC Magdeburg 32 16 0,50
16. Jendrik Meyer Wilhelmshavener HV 25 16 0,64
17. Goran Stojanovic VfL Gummersbach 31 15 0,48
18. Maros Kolpak SG Kronau/Östringen 31 15 0,48
Zeitstrafen
SpielerPlatz Spieler Verein Spiele Zeitstrafen Zeitstr. pro Spiel Rote Karten
1. Daniel Kubes HSG Nordhorn 32 36 1,13 4
2. Frank Ettwein HBW Balingen/Weilstetten 32 34 1,06 4
3. Dragos Oprea FA Göppingen 34 33 0,97 1
4. Nikola Manojlovic FA Göppingen 31 32 1,03 2
5. Giorgos Chalkidis MT Melsungen 33 31 0,94 2
6. Börge Lund HSG Nordhorn 36 31 0,86 0
7. Sverre Andreas Jakobsson VfL Gummersbach 26 30 1,15 3
8. Patrick Fölser TuS N-Lübbecke 34 30 0,88 3
9. Jiri Hynek GWD Minden 33 30 0,91 2
10. Mario Clößner HSG Wetzlar 30 30 1,00 1
11. Andrei Klimovets SG Kronau/Östringen 34 29 0,85 3
12. Moritz Schäpsmeier GWD Minden 34 29 0,85 2
13. Daniel Sauer HBW Balingen/Weilstetten 34 29 0,85 1
14. Oliver Tesch Eintracht Hildesheim 33 29 0,88 1
15. Kristijan Ljubanovic Wilhelmshavener HV 34 28 0,82 3
16. Oliver Roggisch SC Magdeburg 30 28 0,93 1
17. Bertrand Gille HSV Hamburg 32 28 0,88 1
18. Nikos Kokolodimitrakis HSG Düsseldorf 33 27 0,82 1
Zeitstrafen Vereine
Platz Verein Spiele Zeitstrafen Zeitstr. pro Spiel Rote Karten
1. TuS N-Lübbecke 34 198 5,82 11
2. HBW Balingen/Weilstetten 34 175 5,15 8
3. FA Göppingen 34 173 5,09 7
4. MT Melsungen 34 152 4,47 6
5. HSG Wetzlar 34 150 4,41 5
6. SC Magdeburg 34 146 4,29 6
7. HSV Hamburg 34 141 4,15 3
8. GWD Minden 34 139 4,09 8
9. HSG Düsseldorf 34 133 3,91 4
10. Eintracht Hildesheim 34 133 3,91 3
11. VfL Gummersbach 34 129 3,79 6
12. HSG Nordhorn 34 128 3,76 7
14. Wilhelmshavener HV 34 125 3,68 11
13. SG Kronau/Östringen 34 119 3,50 7
15. SG Flensburg-Handewitt 34 117 3,44 2
16. TV Großwallstadt 34 117 3,44 3
17. THW Kiel 34 88 2,59 2
18. TBV Lemgo 34 87 2,56 2
Zuschauertabelle
Platz Verein Schnitt Schnitt Vorjahr
1. THW Kiel 10250 10250
2. VfL Gummersbach 8703 10490
3. SG Kronau/Östringen 8349 7268
4. HSV Hamburg 8015 6458
5. SC Magdeburg 6176 6088
6. SG Flensburg-Handewitt 6162 6247
7. TBV Lemgo 5598 5271
8. FA Göppingen 4004 3606
9. HSG Wetzlar 3634 3727
10. HSG Nordhorn 3494 2709
11. TV Großwallstadt 3388 3421
12. GWD Minden 2724 2738
13. Eintracht Hildesheim 2553 1584
14. HBW Balingen/Weilstetten 2388 850
15. Wilhelmshavener HV 2204 2186
16. TuS N-Lübbecke 2185 2359
17. MT Melsungen 2185 2198
18. HSG Düsseldorf 1951 1969
Quelle: THW-Homepage