Platz Mannschaft Spiele G U V Punkte
1. SC Magdeburg 34 31 2 1 64: 4
2. Füchse Berlin 34 28 0 6 56:12
3. SG Flensburg-Handewitt 34 25 3 6 53:15
4. THW Kiel 34 23 6 5 52:16
5. VfL Gummersbach 34 24 3 7 51:17
6. TBV Lemgo Lippe 34 21 3 10 45:23
7. Rhein-Neckar Löwen 34 18 3 13 39:29
8. FA Göppingen 34 15 6 13 36:32
9. MT Melsungen 34 14 4 16 32:36
10. HSV Hamburg 34 14 1 19 29:39
11. TSV Hannover-Burgdorf 34 12 4 18 28:40
12. HC Erlangen 34 10 5 19 25:43
13. TVB 1898 Stuttgart 34 9 5 20 23:45
14. ThSV Eisenach 34 9 4 21 22:46
15. SC DHfK Leipzig 34 5 5 24 15:53
16. Bergischer HC 34 6 2 26 14:54
HSG Wetzlar 34 6 2 26 14:54
GWD Minden 34 5 4 25 14:54
Das kommt bei mir mal spontan durchgetippt raus. Wäre schon spannend, wenn die Tordifferenz am Ende entscheidet (und ich bin etwas überrascht, wie gut Göppingen bei mir zum Schluss doch abschneiden würde 🙈)