Hallo zusammen,
eine bescheidene Frage in die Runde: ist die Staffeleinteilung 23/24 schon bekannt?
Grüße aus dem Westen
Der Handball-Onkel
Hallo zusammen,
eine bescheidene Frage in die Runde: ist die Staffeleinteilung 23/24 schon bekannt?
Grüße aus dem Westen
Der Handball-Onkel
...und schon flüsterte sie mir jemand ins Ohr:
Staffeleinteilung Jugendbundesliga männl. A-Jugend 2023/2024
Nord
West
Mitte
Süd
Gibt’s da schon ne Quelle zu?
Die Staffeleinteilung ist inzwischen ja auch auf der Seite des DHB veröffentlicht, die Karte entsprechend angepasst: JBLH mA 2023/24
Glückwunsch zum neunten A-Jugend-Titel für die Füchse!
Hier mal die Saison-Übersicht....
Vorrunde Staffel Mitte
1. Füchse Berlin Reinickendorf.... 9 376:255 18:0
2. SC DHfK Leipzig......................... 9 338:287 16:2
3. HC Erlangen............................... 9 327:278 14:4
4. HSG Rodgau Nieder-Roden..... 9 297:297 10:8
5. HSG Dutenhofen/Münchholzhausen....... 9 275:290 9:9
6. HSC 2000 Coburg........................................ 9 285:300 8:10
7. mJSG Melsungen/Körle/Guxhagen........... 9 259:271 7:11
8. 1. VfL Potsdam............................................. 9 266:276 6:12
9. TV Nieder-Olm............................................. 9 253:315 2:16
10. SG DJK Rimpar........................................... 9 255:362 0:18
Abschlusstabelle Meisterrunde 1:
1. Füchse Berlin Reinickendorf.... 14 462:388 24:4
2. SC Magdeburg........................... 14 498:426 21:7
3. SG BBM Bietigheim................... 14 478:464 19:9
4. TSV Bayer Dormagen............... 14 487:437 17:11
5. TPSG Frisch Auf Göppingen....................... 14 466:446 13:15
6. HC Empor Rostock...................................... 14 440:484 12:16
7. HSG Handball Lemgo................................. 14 443:548 4:24
8. HSG Rodgau Nieder-Roden....................... 14 431:512 2:26
Abschlusstabelle Meisterrunde 2:
1. Rhein-Neckar Löwen...................... 14 491:370 24:4
2. HC Erlangen.................................... 14 486:430 22:6
3 TSV Burgdorf................................... 14 441:437 17:11
4 Handball Sport Verein Hamburg.. 14 435:411 15:13
5. Bergischer HC......................................................14 380:375 13:15
6 SC DHfK Leipzig................................................... 14 455:448 12:16
7 JANO Filder........................................................... 14 391:443 9:19
8 TuSEM Essen........................................................ 14 374:539 0:28
Viertelfinale
HSV Hamburg - Füchse Berlin........................... 28:44 / 29:31
TSV Burgdorf - SC Magdeburg.......................... 33:28 / 31:34
SG BBM Bietigheim - HC Erlangen.................... 29:31 / 31:31
TSV Bayer Dormagen - Rhein-Neckar Löwen.. 29:29 / 25:35
Halbfinale
HC Erlangen - Füchse Berlin.................... 37:34 / 32:35
TSV Burgdorf - Rhein-Neckar Löwen..... 26:23 / 17:21
Finale
Rhein-Neckar Löwen - Füchse Berlin..... 24:25 / 30:31
denkbar knappe Entscheidung, Gratulation an alle Jungs.