leider zählt das am Ende nur wenig. Aber mir gefällt zur Zeit die Defensivtabelle am besten.
Nr Mannschaft Spiele Gegentore Durchschnitt
1 HSV Hamburg 30 772 25,73
2 VfL Gummersbach 29 750 25,86
3 TUSEM Essen 30 778 25,93
4 TV Großwallstadt 30 784 26,13
5 SG Flensburg/Handewitt 30 787 26,23
6 SC Magdeburg 30 804 26,33
7 THW Kiel 29 775 26,72
8 Stralsunder HV 30 820 27,33
9 TBV Lemgo 30 826 27,53
10 Wilhelmshavener HV 30 833 27,77
11 HSG D/M Wetzlar 30 836 27,87
12 FA Göppingen 30 840 28
13 VfL Pfullingen 30 879 29,3
14 TSV GWD Minden 30 881 29,37
15 ThSV Eisenach 30 887 29,57
16 SG Kronau/Östringen 30 895 29,83
17 HSG Nordhorn 30 896 29,86
18 SG Wallau/Massenheim 30 920 30,67
Welche Tabelle seht ihr euch zur Zeit am liebsten an?
Grüße nach Hamburg und Wallau