Kicker Managerspiel 2008/2009

  • 1 Florian Rohmann 1837 68
    2 Birte Müller 6870 58
    3 Ingo Billert 18199 49
    4 Thomas Ernst 26658 45
    5 Markus Glocker 34665 42
    Dominik Seitz 34665 42
    7 Philipp Streubel 50894 37
    8 Christian Stein 58488 35
    9 Karsten Lindloh 62420 34
    10 Daniel Sarakewitz 66607 33
    Andreas Ritter 66607 33
    12 Stefanie Billert 75573 31
    13 Eckart Bader 85064 29
    Sebastian Schulz 85064 29
    15 Timo Hölscher 89995 28
    16 Dirk Eichstädt 94892 27
    17 sascha rösler 105101 25
    18 Jasmin Clausius 115439 23
    Björn Blumtritt 115439 23
    20 Mirko Rosenberg 120766 22
    21 Steve Pietzuch 125767 21
    22 Karsten Witt 159578 14
    23 Edmund Stösser 167611 12
    24 Boris Büttner 184097 7
    25 Thorsten Baller 189179 5
    26 Benjamin Hennerkes 203225 -9




    1 Jasmin Clausius 3466 481
    2 Florian Rohmann 4053 475
    3 Dominik Seitz 4609 470
    4 Birte Müller 19422 405
    5 Karsten Witt 25724 389
    6 Sebastian Schulz 26139 388
    7 Steve Pietzuch 38319 364
    8 Björn Blumtritt 45512 352
    9 sascha rösler 48608 347
    10 Philipp Streubel 49905 345
    11 Thomas Ernst 64535 324
    12 Eckart Bader 75086 310
    13 Boris Büttner 94342 286
    14 Daniel Sarakewitz 104109 274
    15 Markus Glocker 110557 266
    16 Ingo Billert 118648 256
    17 Dirk Eichstädt 119489 255
    18 Edmund Stösser 127510 245
    19 Thorsten Baller 131518 240
    20 Karsten Lindloh 141432 227
    21 Stefanie Billert 150611 214
    22 Christian Stein 171422 180
    23 Mirko Rosenberg 175050 173
    24 Timo Hölscher 177871 167
    25 Benjamin Hennerkes 190877 132
    26 Andreas Ritter 194275 119

    Viele Grüße
    :hi:

  • Selbst der Pressesprecher von Leverkusen ist vor mir - ich bin so schlecht ;(

    sLOVEnija

  • Hajnal mit 22 Punkten am Wochenende :klatschen: - und sitzt bei mir auf der Bank. :wall:

    Orcas: 1

    Millionarios: 0


    One niiiiiiiiiiiiiiiiiil for the Killer Whales

    One niiiiiiiiiiiiiiiiiil für the Killer Whales

  • Zitat

    Original von Zickenbändiger
    Hajnal mit 22 Punkten am Wochenende :klatschen: - und sitzt bei mir auf der Bank. :wall:


    War bei mir auch so. :nein:


    Nichtsdestotrotz werde ich mir noch die Herbstmeisterschaft erkämpfen!

    Es reicht nicht nur zu sagen, dass man Meister werden will.


    Filip Jicha

  • Weils so schön war, poste ich das hier einfach mal wieder ;)


    14. SPT


    1 Karsten Witt 1322 68
    2 Florian Rohmann 13639 51
    3 sascha rösler 15218 50
    4 Sebastian Schulz 28103 44
    5 Timo Hölscher 33892 42
    6 Steve Pietzuch 47628 38
    Stefanie Billert 47628 38
    Birte Müller 47628 38
    9 Karsten Lindloh 64651 34
    10 Eckart Bader 69218 33
    Boris Büttner 69218 33
    12 Thomas Ernst 74162 32
    13 Edmund Stösser 78983 31
    14 Daniel Sarakewitz 105384 26
    Dominik Seitz 105384 26
    16 Jasmin Clausius 116196 24
    Dirk Eichstädt 116196 24
    Markus Glocker 116196 24
    19 Mirko Rosenberg 137318 20
    Thorsten Baller 137318 20
    21 Christian Stein 147497 18
    Philipp Streubel 147497 18
    23 Björn Blumtritt 152349 17
    24 Ingo Billert 161269 15
    25 Andreas Ritter 173155 12
    26 Benjamin Hennerkes 179867 10

    sLOVEnija

  • Hier das Ergebnis vom 17. Spieltag. War bei den meisten (mich eingeschlossen) irgendwie nicht so der Brüller :/::


    1 Karsten Lindloh 3519 37
    2 Jasmin Clausius 31762 21
    3 Karsten Witt 35375 20
    4 Benjamin Hennerkes 39519 19
    Mirko Rosenberg 39519 19
    Dominik Seitz 39519 19
    7 Eckart Bader 43828 18
    8 Christian Stein 53302 16
    9 Steve Pietzuch 82652 11
    10 Markus Glocker 95781 9
    11 Stefanie Billert 102473 8
    12 Daniel Sarakewitz 109699 7
    13 Timo Hölscher 130246 4
    Thorsten Baller 130246 4
    15 Dirk Eichstädt 137121 3
    Sebastian Schulz 137121 3
    Thomas Ernst 137121 3
    Birte Müller 137121 3
    Florian Rohmann 137121 3
    Boris Büttner 137121 3
    21 Ingo Billert 143658 2
    sascha rösler 143658 2
    23 Edmund Stösser 156001 0
    24 Philipp Streubel 161894 -1
    25 Björn Blumtritt 188139 -7
    Andreas Ritter 188139 -7


    Und hier die Gesamtbilanz der Hinrunde:


    1 Jasmin Clausius 3263 638
    2 Florian Rohmann 5723 612
    3 Dominik Seitz 6482 606
    4 Karsten Witt 16582 554
    5 sascha rösler 22413 534
    6 Sebastian Schulz 25398 525
    Birte Müller 25398 525
    8 Steve Pietzuch 31162 510
    9 Thomas Ernst 53971 463
    10 Philipp Streubel 62127 449
    11 Eckart Bader 73006 431
    12 Björn Blumtritt 89384 406
    13 Karsten Lindloh 101281 388
    14 Daniel Sarakewitz 104091 384
    15 Boris Büttner 109424 376
    16 Markus Glocker 117344 364
    17 Dirk Eichstädt 125206 352
    18 Edmund Stösser 134863 337
    19 Ingo Billert 145303 320
    20 Timo Hölscher 148127 315
    21 Stefanie Billert 155823 301
    22 Thorsten Baller 170758 270
    23 Christian Stein 172487 266
    24 Mirko Rosenberg 174947 260
    25 Andreas Ritter 194844 191
    26 Benjamin Hennerkes 198066 172

    This signature is under construction...

  • Zitat

    Original von - F -
    Nichtsdestotrotz werde ich mir noch die Herbstmeisterschaft erkämpfen!


    Dann mal Glückwunsch zur - F - izemeisterschaft ;) (SCNR)

    MfG Felix0711


    "Deshalb unterstütze ich mit vollstem Enthusiasmus ein Projekt, das abendländischen Humanismus mit moderner Technik verbindet – den Bau eines unterirdischen Doms!"
    Harald Schmidt

    Einmal editiert, zuletzt von Felix0711 ()

  • War ja klar... Werde mich Donnerstag revanchieren. :D


    Nachdem ich mich auf den ersten Platz vorgekämpft hatte, waren die beiden letzten Spieltage leider ein Reinfall, besonders der letzte. Drei Spieler mit negativer Punktzahl. Aber in der Rückrunde werde ich Jasmin Beine machen! ;)

    Es reicht nicht nur zu sagen, dass man Meister werden will.


    Filip Jicha

  • Zitat

    Original von - F -
    War ja klar... Werde mich Donnerstag revanchieren. :D


    Nachdem ich mich auf den ersten Platz vorgekämpft hatte, waren die beiden letzten Spieltage leider ein Reinfall, besonders der letzte. Drei Spieler mit negativer Punktzahl. Aber in der Rückrunde werde ich Jasmin Beine machen! ;)


    #Pah, das werden wie ja sehen :D

  • Schön zu wissen, dass einer meiner Spieler nun für den Karpfenberger SV spielt. :lol:

    Orcas: 1

    Millionarios: 0


    One niiiiiiiiiiiiiiiiiil for the Killer Whales

    One niiiiiiiiiiiiiiiiiil für the Killer Whales

  • Habt Ihr auch brav die Wechselperiode genutzt? Ich habe das volle Kontingent ausgenutzt und Ismael, Kehl, Risse und Olic ausgetauscht.

    Es reicht nicht nur zu sagen, dass man Meister werden will.


    Filip Jicha

  • Zitat

    Original von - F -
    Habt Ihr auch brav die Wechselperiode genutzt? Ich habe das volle Kontingent ausgenutzt und Ismael, Kehl, Risse und Olic ausgetauscht.


    Ich habe auch noch ein bisschen gewechselt: Hegeler, Pitripa, Seitz und Sadrijaj raus, Jaissle, Baumjohann, Bastian Schulz und Adi rein.

    This signature is under construction...

  • Ähm ich habe auch gewechselt... ;)
    Nur wie? ;)


    Also: Heimeroth, Bellaid, Jensen und Sadik raus,
    Eilhoff, Höwedes, Weis und Kießling rein!

  • Eilhoff und Höwedes hab ich auch geholt, dazu noch Salihovic und Liberopoulos. Gehen mussten Kroos (autsch), Bulykin (war eh schon weg), Heimeroth und Djakpa.

    sLOVEnija

  • Habe geholt:
    Compper für Özat
    Helmes für Schlaudraff




    Spieltagswertung:


    1 Dominik Seitz 8798 48
    Karsten Witt 8798 48
    3 Markus Glocker 10038 47
    Florian Rohmann 10038 47
    5 sascha rösler 13301 45
    6 Birte Müller 34109 37
    7 Thomas Ernst 37424 36
    8 Jasmin Clausius 44953 34
    Sebastian Schulz 44953 34
    10 Steve Pietzuch 49710 33
    Björn Blumtritt 49710 33
    12 Philipp Streubel 58778 31
    13 Stefanie Billert 62935 30
    14 Andreas Ritter 89056 25
    15 Edmund Stösser 94711 24
    16 Karsten Lindloh 99936 23
    17 Daniel Sarakewitz 110793 21
    18 Benjamin Hennerkes 117293 20
    19 Ingo Billert 128649 18
    20 Thorsten Baller 139706 16
    21 Dirk Eichstädt 160087 12
    22 Boris Büttner 169085 10
    23 Eckart Bader 181474 7
    24 Mirko Rosenberg 184386 6
    25 Christian Stein 188494 5
    Timo Hölscher 188494 5



    Gesamt:


    1 Jasmin Clausius 3330 672
    2 Florian Rohmann 4426 659
    3 Dominik Seitz 4884 654
    4 Karsten Witt 12810 602
    5 sascha rösler 18233 579
    6 Birte Müller 23229 562
    7 Sebastian Schulz 24252 559
    8 Steve Pietzuch 29829 543
    9 Thomas Ernst 49429 499
    10 Philipp Streubel 59620 480
    11 Björn Blumtritt 83696 439
    12 Eckart Bader 84323 438
    13 Karsten Lindloh 101496 411
    Markus Glocker 101496 411
    15 Daniel Sarakewitz 105389 405
    16 Boris Büttner 117196 386
    17 Dirk Eichstädt 130839 364
    18 Edmund Stösser 132669 361
    19 Ingo Billert 145943 338
    20 Stefanie Billert 149796 331
    21 Timo Hölscher 155529 320
    22 Thorsten Baller 171201 286
    23 Christian Stein 177010 271
    24 Mirko Rosenberg 178759 266
    25 Andreas Ritter 192669 216
    26 Benjamin Hennerkes 197159 192

    Viele Grüße
    :hi:

    Einmal editiert, zuletzt von Snuffmaster ()

  • 1 Florian Rohmann 518 1268
    2 Jasmin Clausius 4745 1136
    3 Birte Müller 5754 1122
    4 Dominik Seitz 23973 992
    5 Steve Pietzuch 24175 991
    6 Sebastian Schulz 26103 982
    7 Karsten Witt 36412 940
    8 Thomas Ernst 39982 927
    9 Philipp Streubel 42365 919
    10 Björn Blumtritt 48168 900
    11 sascha rösler 49705 895
    12 Dirk Eichstädt 80033 808
    13 Markus Glocker 86665 791
    14 Eckart Bader 91684 778
    15 Edmund Stösser 118090 709
    16 Daniel Sarakewitz 120355 703
    17 Karsten Lindloh 128644 681
    18 Ingo Billert 134102 666
    19 Boris Büttner 138918 652
    20 Andreas Ritter 158492 592
    21 Timo Hölscher 165398 568
    22 Mirko Rosenberg 172206 542
    23 Stefanie Billert 175868 527
    24 Christian Stein 178888 514
    25 Thorsten Baller 190100 457
    26 Benjamin Hennerkes 206281 314

    Es reicht nicht nur zu sagen, dass man Meister werden will.


    Filip Jicha

  • Wann geht es hier endlich weiter? Ich schlage vor, dass wir auch mal das Managerspiel Pro spielen. Darum könnte ich mich kümmern. In der Version gibt es in der Liga jeden Spieler nur einmal und es können nach jedem Spieltag Transfers gemacht werden. Erfordert ein wenig mehr Zeit, ist aber wesentlich spannender als bloß Spieler auf die Auswechselbank zu schubsen.


    Edith sagt, dass die "Pro" Variante nächste Woche losgeht.

    Orcas: 1

    Millionarios: 0


    One niiiiiiiiiiiiiiiiiil for the Killer Whales

    One niiiiiiiiiiiiiiiiiil für the Killer Whales

    Einmal editiert, zuletzt von Zickenbändiger ()

  • Echt schon nächste Woche? Wäre dann dabei :D Habe es zwar noch nie gespielt, aber probieren würde ich es.
    Weiß einer von euch wann das Kicherheft bzw. Sportbildheft erscheint? (also das mit allen Mannschaften?)

Anzeige