2,042 Millionen Euro, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Nur 0,958 Millionen von der 3 weg 🤣🤣 kann man doch aufrunden, klingt doch besser 😉
2,042 Millionen Euro, wenn ich es richtig im Kopf habe.
Nur 0,958 Millionen von der 3 weg 🤣🤣 kann man doch aufrunden, klingt doch besser 😉
Passt zwar auch in den Ticket-Thread, aber hier mal die Zuschauerentwicklung von mir aufbereitet, denn ich liebe Datenanalysen:
| Verein | ⌀ 2025 | Gesamt 25 | Sp. 25 | ⌀ 26 | Gesamt 26 | Sp. 26 | Δ ⌀ (%) | Δ Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VfL Oldenburg | 2122 | 27588 | 13 | 2054 | 26711 | 13 | 🔴 −3.2% | 🔴 −877 |
| FRISCH AUF Göppingen | 2335 | 28022 | 12 | 2050 | 26655 | 13 | 🔴 −12.2% | 🔴 −1367 |
| HSG Bensheim/Auerbach | 1174 | 16442 | 14 | 1514 | 18174 | 12 | 🟢 +29.0% | 🟢 +1732 |
| TuS Metzingen | 1149 | 13799 | 12 | 1414 | 18386 | 13 | 🟢 +23.1% | 🟢 +4587 |
| Buxtehuder SV | 995 | 12941 | 13 | 1303 | 16940 | 13 | 🟢 +31.0% | 🟢 +3999 |
| HSG Blomberg-Lippe | 834 | 11679 | 14 | 1289 | 18049 | 14 | 🟢 +54.5% | 🟢 +6370 |
| Thüringer HC | 1183 | 15383 | 13 | 1172 | 12901 | 11 | 🔴 −0.9% | 🔴 −2482 |
| BSV Sachsen Zwickau | 1440 | 20169 | 14 | 1157 | 15042 | 13 | 🔴 −19.6% | 🔴 −5127 |
| Sport-Union Neckarsulm | 1006 | 12075 | 12 | 1077 | 14003 | 13 | 🟢 +7.1% | 🟢 +1928 |
| Borussia Dortmund | 793 | 12690 | 16 | 1070 | 12846 | 12 | 🟢 +34.9% | 🟢 +156 |
| SV Union Halle-Neustadt | 797 | 11965 | 15 | 900 | 11703 | 13 | 🟢 +12.9% | 🔴 −262 |
Wen es interessiert: Ich habe auch noch die Gesamtzuschauerzahlen zwischen 2025 und 2026 verglichen. Dabei ergibt sich ein leichter Rückgang von 4,5%, allerdings bei Ligastärke von 12 zu 11 vielleicht auch kein fairer Vergleich.
Wie kann Dortmund 4 Heimspiele weniger haben?
Die Entwicklung in Zwickau ist die einzige, die wirklich Negativ ist. Wenn man Göppingen zugesteht, dass sie von einem irre hohem Niveau kommen.
Wie kann Dortmund 4 Heimspiele weniger haben?
Die Entwicklung in Zwickau ist die einzige, die wirklich Negativ ist. Wenn man Göppingen zugesteht, dass sie von einem irre hohem Niveau kommen.
Dortmund musste letzte Saison zwei Mal ins dritte Spiel und hatte dabei jeweils zwei Heimspiele.