| Kontinentalverband | Teilnehmer im 16tel-Finale | Qualifikations-Quote | Qualifizierte Teams |
|---|---|---|---|
| CAF (Afrika) | 9 | 90 % | Ägypten, Algerien, Elfenbeinküste, Ghana, Kap Verde, DR Kongo, Marokko, Senegal, Südafrika |
| CONMEBOL (Südamerika) | 5 | 83,3 % | Argentinien, Brasilien, Ecuador, Kolumbien, Paraguay |
| UEFA (Europa) | 13 | 81,3 % | Belgien, Deutschland, England, Frankreich, Kroatien, Niederlande, Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, Schweiz, Spanien, Bosnien-Herzegowina |
| CONCACAF (Nord-/Mittelamerika) | 3 | 50 % | Kanada, Mexiko, USA |
| AFC (Asien) | 2 | 22,2 % | Australien, Japan |
| OFC (Ozeanien) | 0 | 0 % | Keines (Neuseeland ist ausgeschieden) |
| Gesamt | 32 | 66,7 % | Alle 32 Plätze besetzt |
Asien hat ganz schön abgekackt. Eigentlich ja nur Japan aus Asien.
Von den Afrikanern nur Tunesien raus.
Bei den Südamerikanern nur Uruguay.
Bei Europa Tschechien, Schottland, Türkei
Nord-/Mittelamerika Curacao, Haiti, Panama
Asien Südkorea, Katar, Iran, Irak, Saudi-Arabien, Jordanien, Usbekistan
Ozeanien Neuseeland